0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sheryl Crow — All I Wanna Do (ver 2) bass tabs



Sheryl Crow — "All I Wanna Do" — Bass Tab

common time(4/4)
standard tuning(EADG)

VERSE:

|————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|
|*———————————————|—2———————————|—3———3———3———3—|—————————————*|
|*—————0—2—5———5—|—————5—2—5—2—|———————3———————|—5———5———5———*|
|——0—————————————|—————————————|———————————————|———————5———5——|
1 2 & 3 & 4 & 1 2 & 3 & 4 1 2 & 3 & 4 & 1 2 & 3 & 4

PRE—CHORUS:

|———————————————|———————————|
|———————————————|———————————|
|———————————————|———————5—3—|
|—5———5—3—5———3—|—5———5—————|
1 2 & 3 & 4 & 1 2 & 3 4

CHORUS:
_____
|all except
|———————4—7——————|—4—7———4———9—|—————————————|——————————————|
|*—————7———————7—|—————————————|—.—.—————————|—.—.—————————*|
|*—7—————————————|—————————————|—3—3———3———3—|—5—5—5———3—5—*|
|————————————————|—————————————|—————3———————|———————5——————|
1 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 4 1 2 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &
_____
|last
|—4—2—0———|
|———————4—|
|—————————|
|—————————|
1 2 3 4

By: Johari Taylor
E—mail: [email protected]




Tablature player for this song:
Sheryl Crow - All I Wanna Do (ver 2) Bass Tab

Other versions of All I Wanna Do

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment