0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Clash — Police On My Back bass tabs

5.0 / 5 (6x)
  Rate this tab:


(submitted by Sidsquishus)
Police On My Back
The Clash
Sandinista!
Epic E2K 63888
1980

standard tuning, key D Major, Paul Simonon on bass

Intro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|————5—5—|5050————|————5—5—|5050————|————5—5—|5050————|————5—5—|
E:|————————|————————|————3—3—|3232————|————3—3—|3232————|————3—3—|3232————|

G:|————————|————|
D:|————————|————|
A:|5050————|————|
E:|————3—3—|3232|

Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|

Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|——445577|——445577|——223355|——223355|——445577|——445577|——223355|——223355|
E:|55——————|55——————|33——————|33——————|55——————|55——————|33——————|33——————|

G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|

Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|

Chorus Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|——445577|——445577|——223355|——223355|——445577|——445577|——223355|——223355|
E:|55——————|55——————|33——————|33——————|55——————|55——————|33——————|33——————|

G:|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|55779910/|17>——————|————————|————————|————————|————————|————\———|————————|
E:|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
sustain on high D (17) then slowish slide back down without ever lifting finger

Verse Reprise x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————||
E:||————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232||

Chorus Reprise II
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|——445577|——445577|——223355|——223355|——445577|——445577|——223355|————————|
E:|55——————|55——————|33——————|33——————|55——————|55——————|33——————|33333333|

G:|————————|————————|————|
D:|————————|————————|————|
A:|————————|————————|————|
E:|33333333|33333333|>———|

G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|

Verse Reprise x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————||
E:||————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232||

Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|

G:|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5—5—5050|————————|5—5—5050|————————|5>——————|
E:|————————|3—3—3232|————————|3—3—3232|————————|



|| repeat between || as indicated
/ slide up
\ slide down
> let note ring
! stab (full stop mute)
R rest
h hammer on
p pull off
1. dotted note
11 fret one, twice
11 fret eleven
x ghost note
Tablature player for this song:
The Clash - Police On My Back Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment