0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stone Sour — Take A Number bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


Intro

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|————————————2———|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|| x1
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||

Verse

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————2———————|————————2———————|————————2———————|————————2—2222h4||
A|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|| x3
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||

Chorus

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|4—4444—2————————|444444—2————————|4—4444—2————————|————————————————|| x2
E|————————————————|————————————————|————————————————|2—2222——————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|———————2————————||

Verse

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————2———————|————————2———————|————————2———————|————————2—2222h4||
A|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|4—4—2h4—————————|| x3
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||

Chorus

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|4—4444—2————————|444444—2————————|4—4444—2————————|————————————————|| x2
E|————————————————|————————————————|————————————————|2—2222——————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|———————2————————||

Bridge

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|| x1
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||

Chorus

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|4—4444—2————————|444444—2————————|4—4444—2————————|————————————————|| x2
E|————————————————|————————————————|————————————————|2—2222——————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|———————2————————||

Bridge

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|4h6—4—4h6—4—4—2—|| x2
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
B|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
Tablature player for this song:
Stone Sour - Take A Number Bass Tab

Other versions of Take A Number

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment