0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Six Feet Under — Death Or Glory bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:




G|———————————————————————————————|
D|———————————————————————————————|
A|—1—1——1—1——1—2——3—3——3—3——3—3——|
E|———————————————————————————————|
B|———————————————————————————————|

x4
G|———————————————————————————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000————10—000000———————————|
A|————————————————————————————————————————1—1—3——|
E|———————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————|



G|——————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————|
A|—0000—00—————————————————————————————————————^—^——|
E|———————————1111—11———3333—1———————0—1111—11——3—5——|
B|———————————————————————————3333333————————————————|

x3
G|———————————————————————————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000————10—000000———————————|
A|————————————————————————————————————————1—1—3——|
E|———————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————|


G|——————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————|
A|—0000—00—————————————————————————————————————^—^——|
E|———————————1111—11———3333—1———————0—1111—11——3—5——|
B|———————————————————————————3333333————————————————|


G|—————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000——|
A|—————————————————————————|
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|

x2
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|——————————————————————|
E|——33—443—553—6635336——|
B|——————————————————————|


G|—————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000——|
A|—————————————————————————|
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|

x2
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|——————————————————————|
E|——33—443—553—6635336——|
B|——————————————————————|


G|—————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000——|
A|—————————————————————————|
E|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|

x2
G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|——————————————————————|
E|——33—443—553—6635336——|
B|——————————————————————|

x8
G|————————————————————————|
D|————————————————————————|
A|—————————————————010————|
E|—00000000——2333—————31——|
B|————————————————————————|

x3
G|———————————————————————————————————————————————|
D|—10—000000————10—000000————10—000000———————————|
A|————————————————————————————————————————1—1—3——|
E|———————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————|


G|——————————————————————————————————————————————————|———|
D|——————————————————————————————————————————————————|———|
A|—0000—00—————————————————————————————————————^—^——|———|
E|———————————1111—11———3333—1———————0—1111—11——3—5——|—0—|
B|———————————————————————————3333333————————————————|———|
Tablature player for this song:
Six Feet Under - Death Or Glory Bass Tab

Other versions of Death Or Glory

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment