0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paul Mccartney — Let Me Roll It bass tabs

5.0 / 5 (6x)
  Rate this tab:


Title       : Let Me Roll It
Artist : Paul McCartney
Album : Wingspan
Tabbed By : Ken Robertson
——————————————————————————————————



G—————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
D—————————2—4—|———————2—4—4/6—4—2—|—————————————2—|—————————————2—|
A———0———4—————|—0———4—————————————|———————————4———|———————————4———|
E—————————————|———————————————————|—0———4—5———————|—0———4—5———————|


G—————————————————|———————————————|———————————————|
D———————————————2—|—————————————2—|———————————————|
A—————————————4———|———————————4———|———————————————|
E———0———4—5———————|—0———4—5———————|—0—0—0—0—0—0—0—|


G—————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—————————————————————————————————————————————————————————————————————
E———0—2———0———0———2———2———0———0———2———2———0———0———2———2———4—5—5—5—52—


G—————————————————————————————————————————|———————————————————|
D———2—4—4—4—42—————————————2—4—4—4/6—4—2—|———————————————2—4—|
A—————————————————————————————————————————|———————2—————4—————|
E———————————————4/5—5—5—52———————————————|—0———4———5—————————|


G—————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|
D———————————————2—|———————————2—|—————————————2—|———————————————|
A—————————————4———|—————————4———|———————————4———|———————————————|
E———0———4—5—5—————|—0———4—5—————|—0———4—5—5—————|—0—0—0—0—0—0—0—|


G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————————————————————————————————————2—4———4—4—|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E———0—2———0———0———2———2———0———0———2———2———0———0———2———2———4—5—5—5———————————|


G———————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|
D———————————2—4—4/6—4—2—|———————————————2—|———————————2—|———————————2—|
A———————————————————————|———————2—————4———|—————————4———|—————————4———|
E———5—5———5—————————————|—0———4———5———————|—0———4—5—————|—0———4—5—————|


G———————————————|———————————————|
D—————————————2—|———————————————|
A———————————4———|———————————————|
E———0———4—5—————|—0—0—0—0—0—0—0—|


G———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————2—4———2—|
A—————————————————————————————————————————————————————————————————4—————————|
E———0—2———0———0———2———2———0———0———2———2———0———0———2———2———4—5———5———————————|



G—————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|
D—————————2—4—4/6—4—2—|———————————————2—|—————————————————2—|—————————————————2—|
A—————————————————————|—————————————4———|———————————————4———|———————————————4———|
E———5—5—5—————————————|—0———0—4—5—5—————|—0———0—4—5———5—————|—0———0—4—5———5—————|


G—————————————————————————|———————————————|
D—————————————————————2—4—|———————————————|
A———————————2———————4—————|———————————————|
E———0———0—4———5———5———————|—0—0—0—0—0—0—0—|


G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————————————————————2—4—2—|
A—————————————————————————————————————————————————————————————————4———————|
E———0—2———0———0———2———2———0———0———2———2———0———0———2———2———4—5—52—————————|


G—————————————————————|—————————————————|———————————————————|
D—————————2—4—4/6—4—2—|———————————————2—|—————————————————2—|
A—————————————————————|—————————————4———|———————————————4———|
E———4—5—5—————————————|—0———0—4—5—5—————|—0———0—4—5———5—————|


G—————————————————————|———————————————————————|———————————————|
D———————————————————2—|———————————————————2—4—|———————————————|
A—————————————————4———|—————————2———————4—————|———————————————|
E———0———0—4—5———5—————|—0———0—4———5———5———————|—0—0—0—0—0—0—0—|


G—————————————————————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————————————————————————————————|
A—————————————————————————————————————————————————————————————|
E———0—2—0—2———0—2—3—4———0———0———2———2———0———0———2———2———0———0—|



Tablature player for this song:
Paul Mccartney - Let Me Roll It Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment