0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cky — Flesh Into Gear bass tabs

4.8 / 5 (4x)
  Rate this tab:


cKy 

flesh into gear



|||————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
|4|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
|4|——————————————2—|4—4—4—4—4—4—4——|——————————————2—|4—4—4—4—4—4—4—4—|
|||0—0—0—0—0—0—0———|—————————————2—|0—0—0—0—0—0—0—0—|————————————————|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|——————————————2—|4—4—4—4—4—4—4——|
|—0—0—0—0—0—0—0———|——————————————2—|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|————————————————|———————————————|
|—5—5—5—5—5—5—7—5—|4—4—4—4—4—4—2—0—|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|——————————————2—|4—4—4—4—4—4—4——|
|—0—0—0—0—0—0—0———|——————————————2—|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|————————————————|———————————————|
|—5—5—5—5—5—5—7—5—|4—4—4—4—4—4—2—0—|


||————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|
||64—————64—4——46—|4——————64—4——46—|46—————64—4——46|4——————————————|
||——4—4————7——7———|—72—2————7——7———|——4—4————7——7——|—72—2———242———2|
||————————————————|————————————————|———————————————|———————4———420—|


||————————————————|————————————————|64—————————————|———————————————|
||———————64—4——46—|47—————64—4——46—|———————64—4——46|4——————64—4——46|
||76———————7——7———|——2—2————7——7———|——4—4————7——7——|—72—2————7——7——|
||——5—5———————————|————————————————|———————————————|———————————————|

~~
||————————————————|————————————————|———————————————|6——4——————————|
||46—————64—4——46—|4———————————————|———————64—4——46|————6——4——————|
||——4—4————7——7———|—72—2———242—————|76———————7——7——|——————7——42———|
||————————————————|———————4———4202—|——5—5——————————|———————————42—|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|————————————————|———————————————|
|—5—5—5—5—5—5—7—5—|4—4—4—4—4—4—2—0—|


|—————————————————|————————————————|3x
|————————————————|———————————————|
|——————————————2—|4—4—4—4—4—4—4——|
|—0—0—0—0—0—0—0———|——————————————2—|


|—————————————————|————————————————|
|—————————————————|————————————————|
|———————————————2—|4—4—4—4—4—4—4———|
|—0—0—0—0—0—0—0———|——————————————2—|


|—————————————————|————————————————|
|—————————————————|————————————————|
|———————————————2—|4—4—4—4—4—4—4———|
|—0—0—0—0—0—0—0———|——————————————2—|


tabbed by Jordan Gill please rate
Tablature player for this song:
Cky - Flesh Into Gear  Bass Tab

Other versions of Flesh Into Gear

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment