0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Casualties — Under Attack bass tabs

3.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


Casualties
"Under Attack"
Under Attack
Intro
G|—————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————|
E|—15\—5——————3h5——————3h5—————33333333|
G|———————————————————|there are some fillins but this is basicly it.
D|———————————————————|x8
A|——————5—5—5—653—300|
E|—5—5—5—————————3———|
Fill
G|———————|
D|———————|
A|—75——3—|
E|——————3|
Verse
G|—————————————————————|
D|—————————————————————|x4
A|—————————7777—5—7—5—3|
E|—55555555————————————|
Chorus
G|————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————|x2
A|———————————————————————5—5—5—653—300|
E|—3333333333333333—5—5—5—————————3———|
Verse
Chorus
G|———————————————————|
D|———————————————————|x1
A|——————5—5—5—653—300|
E|—5—5—5—————————3———|
Bridge
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—33—0—0—0—0—00000000—33—0—0—0—0—0~3—0~3—00000000—33—0—0—0—0—0~3—0~3|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|—7—7—7—757—7—7—757—7—7—757—7—7—7|
E|————————————————————————————————|
Verse
Chorus
Outro
G|———————|———————————|
D|———————|———————————|
A|—75——3—|—5—3———7—33|
E|——————3|—————3—————|
There it is.I corrected it so its much better now.
Tablature player for this song:
Casualties - Under Attack Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment