0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prince — Life Can Be So Nice bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


(submitted by Awal2323)
Intro

G|———————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E S S S E E S E E E E E S E E S E E E E

G|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
D|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
A|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—1—————|
E S E E S E S S E E E S E E S E S S E E E S E E S E S S E E E S E E S E S S Q

Verse 1

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—————|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—————|—1—1—1—1—1—1—1—0———|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1———1—|—1—1—1—1—1—1—1———1—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—————|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—————|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E

G|———————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—————|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—0—0—0—|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E E E E E E E E E S E E S E E E E

Chorus 1

G|—————————————————|—————————————————|—————————3———————|—————————————————|
D|—3———————————————|—2———————————————|—5—————————5—5———|—4———————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————2—2—2—0—|
W W H E E Q H E E E E

G|—————————————————|—————————————————|—————————3—————————|—————————————————|
D|—3———————————————|—2———————————————|—5—5—5—5———5—5—5———|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————5—|—3———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
W W E E E E E S E S E W

Break 1

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—0———|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—————————1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0———|
E E E S S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E Q

Bridge

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—3———————————————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—3———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W W

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—3———————————————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—3———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W W

Break 2

G|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
D|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
A|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
E|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—0—0—|—1—1—1—1—1—1—1—1/——|
E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E E E E S E E S E E Q

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————6—|
E|—13——————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W H Q. S S

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E E Q Q. S S E E Q Q. S S H Q. S S E E Q Q. S S

Verse 2
x4
G||——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||
D||o—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————o||
A||o(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—o||
E||——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||
E E Q Q. S S E E Q Q. S S H Q. S S E E Q Q. S S

Chorus 2
x4
G||——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||
D||o—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————o||
A||o(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—o||
E||——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||
E E Q Q. S S E E Q Q. S S H Q. S S E E Q Q. S S

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
A|(6)5———————————6—|(6)5———————————6—|(6)——————————————||
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
E E Q Q. S S E E Q Q. S S E E H.

Key to rhythm notations:

W — Whole Note/Semi—Brieve
H — Half Note/Minim
Q — Quarter Note/Crotchet Q. — Dotted Quarter Note
E — Eight Note/Quaver E. — Dotted Eight Note
S — Sixteenth Note/Semi—Quaver S. — Dotted Sixteenth Note

***********************************
| / Slide up
***********************************
Tablature player for this song:
Prince - Life Can Be So Nice Bass Tab

Comments

3 years, 6 months ago
Report this comment
Permlink Quote
Thank you so much for continuing your Prince bass tab project.

Post a comment