0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rammstein — Benzin (ver 2) bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:


Intro
G|9————8————9————8———9—12|9————8————9————8———7———|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
X2
(Guitar Enters)
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
X4
Verse
(Lower Volume)
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
X3
Chorus1
G|9——————8——————7————————|9———————8———————7——————|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
Chorus2
G|9——————8——————7————————|9——————8——————7————————|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
X2
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
X2
Bridge *
G|9————8————9————8———9—12|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|———————————————————————|———————————————————————|
A|———————————————————————|———————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————|
Outro same as Chorus1
(MAY NOT BE 100% ACCURATE!)
Its roughly that:)
Tablature player for this song:
Rammstein - Benzin  (ver 2) Bass Tab

Other versions of Benzin

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment