0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Green Day — J.a.r. ( Jason Andrew Relva) bass tabs




intro 1x
Gb|—————7———7———————7——————7——————7————7——————7————|
Db|—5—5——0—0——0————————0—0——0—5—5——0—0——0——————————|
Ab|—————————————0—0——0————————————————————0—0——0———|
Eb|————————————————————————————————————————————————|

Verse (paart 1) 1x
Gb|—————————————————————————————————————————|
Db|—0——————————————————3————————————————————|
Ab|——0—————————————4h5———543————————55——————|
Eb|————3—3—333—55———————————33—333————555———|

Verse (part 2) 2x
Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|—0————————————————————————————————————————————————3—————————————————————|
Ab|——0——————————————————————————5—5——————————————4h5———543————————55———————|
Eb|————33—333—5—55—55—3—3—333—————5555—33—333—55———————————33—333————555———|

Chorus 1x
Gb|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————555555555555————————————————————555555——————————————|
Eb|—333333333333——————————————555555555555—33333————————5555555555———|

Post Chorus 1x
Gb|—————7———7———————7——————7——————7————7——————7————|
Db|—5—5——0—0——0————————0—0——0—5—5——0—0——0——————————|
Ab|—————————————0—0——0————————————————————0—0——0———|
Eb|————————————————————————————————————————————————|

Verse (part 2) 2x
Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|—0————————————————————————————————————————————————3—————————————————————|
Ab|——0——————————————————————————5—5——————————————4h5———543————————55———————|
Eb|————33—333—5—55—55—3—3—333—————5555—33—333—55———————————33—333————555———|

Chorus 1x
Gb|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————555555555555————————————————————555555——————————————|
Eb|—333333333333——————————————555555555555—33333————————5555555555———|

Post Chorus 2x
Gb|—————7———7———————7——————7——————7————7——————7————|
Db|—5—5——0—0——0————————0—0——0—5—5——0—0——0——————————|
Ab|—————————————0—0——0————————————————————0—0——0———|
Eb|————————————————————————————————————————————————|

Bridge 1x
Gb|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|—33333333——————————55555555——————————33333333——————————————————————————————|
Eb|——————————33333333——————————55555555——————————33333333—555555555555————————|

Verse (part 1) 4x
Gb|—————————————————————————————————————————|
Db|—0——————————————————3————————————————————|
Ab|——0—————————————4h5———543————————55——————|
Eb|————3—3—333—55———————————33—333————555———|

Chorus 1x
Gb|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————555555555555————————————————————555555——————————————|
Eb|—333333333333——————————————555555555555—33333————————5555555555———|

Post Chorus (til the end)
Gb|—————7———7———————7——————7——————7————7——————7————|
Db|—5—5——0—0——0————————0—0——0—5—5——0—0——0——————————|
Ab|—————————————0—0——0————————————————————0—0——0———|
Eb|————————————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:
Green Day - J.a.r. ( Jason Andrew Relva) Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment