0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The National — Graceless bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:


(submitted by Sidsquishus)
Graceless
The National
Trouble Will Find Me
4AD CAD3315CD
2013

Scott Devendorf on bass
4/4 timing
standard tuning, key E Major pedals: none

Intro x2
G:||——————————————|————————|————————|————————||
D:||111111111111——|————————|777777——|————————||
A:||————————————99|77777777|——————77|77777777||
E:||——————————————|————————|————————|————————||
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Verse 1 x3
G:||——————————————|————————|————————|————————||
D:||111111111111——|————————|776677——|————————||
A:||————————————99|77777777|——————77|77777777||
E:||——————————————|————————|————————|————————||
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G:|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|111111111111——|————————|777777——|————————|99999999|99999999|
A:|————————————99|77777777|——————77|77777777|————————|————————|
E:|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Verse 2 x3
G:||——————————————|————————|————————|————————||
D:||111111111111——|————————|776677——|————————||
A:||————————————99|77777777|——————77|77777777||
E:||——————————————|————————|————————|————————||
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G:|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|111111111111——|————————|777777——|————————|99999999|99999999|
A:|————————————99|77777777|——————77|77777777|————————|————————|
E:|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G:|————————|————————|
D:|————————|————————|
A:|—R————7>|——————7—|
E:|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4

Verse 3 x3
G:||————————|————————|——————————————|————————||
D:||77777777|————————|111111111111——|————————||
A:||————————|77777777|————————————99|77776677||
E:||————————|————————|——————————————|————————||
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G:|————————|————————|————————|————————|
D:|777777——|————————|99999999|99999999|
A:|——————99|77777777|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus Reprise x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|————————|————————|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|77777777|77777777|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus Reprise II x2
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777—R—|———R————||————————|————————|7>——————|———R————|
A:||7>——————|——7—7—7—|————————|————————||7>——————|——7—7—7—|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

softly then louder
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|99999999|9999999\|
A:|7>——————|———R————|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chorus x3
G:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
D:||————————|————————|77777777|77777777||————————|————————|99999999|99999999|
A:||77777777|77777777|————————|————————||77777777|77777777|————————|————————|
E:||————————|————————|————————|————————||————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Outro
G:|————————|
D:|————————|
A:|7>——————|
E:|————————|



|| repeat between || as indicated h hammer on ~ vibrato
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> legato (let note ring) 11 fret one, twice
! staccato (full stop mute) 11 fret eleven
R rest x ghost note
Tablature player for this song:
The National - Graceless Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment