0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Senses Fail — Bite To Break Skin bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:



so yeah, this is my first tab. hope you like it :)

Drop D Tuning (D A D G)

INTRO PART ONE (X1)
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0~——8~——7~——8~——0~——8~——7~——8~————————————————————————————————————————————————————|

INTRO PART TWO (X2)
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——00000000—0000000——88888888—8888888—77777777—7777777——88888888—8888888—————————————|

VERSE PART ONE (X3) "So let me take this medicine..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000000—7777777777777777—8888888888888888—777777777777—7h8p7/10\—————————|

VERSE PART TWO (X1) "Sick waves of bitter passion..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————7h8p7—————————————7h8p7——————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000—————7777777777777—————8888888888888888—777777777777—7h8p7/10\———————|

PRE CHORUS (X1) "Do you see the life I lead..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——7777777777777777—8888888888888888—7777777777777777—8888888888888——————————————————|

CHORUS (X2) "So follow me into the sun..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000000—8888888888888888—3333333333333333—2222222222222222———————————————|

VERSE PART ONE (X1) "These bayonet scars never cease..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————7h8p7———————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000000—7777777777777—————8888888888888888—777777777777—7h8p7/10\————————|

VERSE PART TWO (X1) "Eyes shot from constant visions..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————7h8p7—————————————7h8p7——————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000—————7777777777777—————8888888888888888—777777777777—7h8p7/10\———————|

PRE CHORUS (X1) "Do you see the life I lead..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——7777777777777777—8888888888888888—7777777777777777—8888888888888——————————————————|

CHORUS (X2) "So follow me into the sun..." NOTE: Only hit the open D the 2nd
time.
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0000000000000000—8888888888888888—3333333333333333—2222222222222222—0~————————————|

INTERLUDE (X1) "For you..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0~————0~——8~——7~——8~/10——0~——8~——7~——8~———————————————————————————————————————————|

OUTRO (X2) "Bite to break skin..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——0—0—0—0——0—0—0—0—0——8—8—8—8——8—8—8—8—8——7—7—7—7——7—7—7—7—7——8—8—8—8——7—8—7—10—8—7—|


h= hammer on
p= pull off
~= let ring out
/= slide up
\= slide down
Tablature player for this song:
Senses Fail - Bite To Break Skin Bass Tab

Other versions of Bite To Break Skin

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment