0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bill Laswell & Jah Wobble — Alsema Dub bass tabs



(submitted by diakroyd)
Song: 	Alsema Dub
Artist: Bill Laswell & Jah Wobble
Album: Radioaxiom: A Dub Transmission
Tabbed: Damian Akroyd

Notes: ~ Drums start at 0:10.
~ Bass begins end of 2nd measure at about 0:17.
~ 3rd measure riff repeated 45 times until 2:55 where bass fades out.
~ Same bass riff starts again at 2:59.
~ Bass fades out by the end of the measure beginning 4:48

0:10
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |————————————|————————————|——9———7—————|——9———7—————|
A |————————————|————————————|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |————————————|———————————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

0:23
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

0:37
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

0:51
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

1:04
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

1:18
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

1:32
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

1:46
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

1:59
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

2:13
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

2:27
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

2:41
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

Bass fades out.

2:59
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

3:12
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

3:26
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

3:40
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

3:54
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

4:07
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

4:21
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

4:35
G |————————————|————————————|————————————|————————————|
D |——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|——9———7—————|
A |———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|———9———75—7—|
E |7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/7———5——————5/
B |————————————|————————————|————————————|————————————|

4:48
G |————————————|
D |——9———7—————|
A |———9———75—7—|
E |7———5——————5|
B |————————————|

Bass fades out by the end of the measure beginning 4:48.
Tablature player for this song:
Bill Laswell & Jah Wobble - Alsema Dub Bass Tab

Comments

8 years, 9 months ago
Report this comment
Permlink Quote
Thanks!

Post a comment